QK1212/QK1219Êý¿Ø¹ÜÂÝÎÆ³µ´²
¸ÅÊö£º
QK1212/QK1219 Êý¿Ø¹ÜÂÝÎÆ³µ´²ÊÇÕë¶ÔʯÓÍÐÐÒµ¹ÜÂÝÎÆ¼Ó¹¤¶ø¿ª·¢µÄרÓÃÊý¿Ø³µ´²¡£¡£¡£¡£¡£¡£½ÓÄÉǰºóË«¿¨Å̽ṹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ³¤¹Ü¼þµÄ˫λÖüг֣¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÅÅʽµ¶¼ÜÅäºÏ¸´ºÏµ¶¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜʵÏÖ¹Ü×Ó»ò½Ó¹¿ÄÚÍâÔ²¡¢¶ËÃæ³µÏ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÝÎÆ¼Ó¹¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÍâµ¹½Ç¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¼¼Êõ¹æ¸ñ£º
Ïî Ä¿ | µ¥Î» | QK1212 | QK1219 | |
¼Ó ¹¤ ·¶ Χ | ´²ÉíÉÏ»Ø×ªÖ±¾¶ | mm | ¦Õ500 | ¦Õ600 |
´²°°ÉÏ»Ø×ªÖ±¾¶ | mm | ¦Õ280 | ¦Õ280 | |
¼Ó¹¤³¤¶È | mm | 600 | 600 | |
½Ó¹¿Ö±¾¶ | mm | ¦Õ340 | ¦Õ340 | |
¹Ü×ÓÖ±¾¶ | mm | ¦Õ120 | ¦Õ190 | |
Ö÷ Öá | ͨË׿¨ÅÌ | mm | ¦Õ380 | ¦Õ500 |
Ö÷ÖáÖÐÐÄ¸ß | mm | 1120 | 1120 | |
Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | mm | ¦Õ130 | ¦Õ196 | |
Ö÷ÖáתËÙ | r/min | 150--1000 | 150--800 | |
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kw | 15 | 22 | |
´² °° | Çãб½Ç¶È | DEG | 60¡ã | 60¡ã |
ÒÆ¶¯¾àÀë X/Z | mm | 340/650 | 340/650 | |
¿ìËÙÒÆ¶¯ËÙÂÊ X/Z | m/min | 8/12 | 8/12 | |
ËÅ·þµç»úŤ¾Ø X/Z | Nm | 20/20 | 20/20 | |
µ¶ ¼Ü | µ¶Î»Êý | 2/4 | 2/4 | |
µ¶¾ß³ß´ç (³µÏ÷/ïÛ¿×) | mm | 32¡Á32/¦Õ60 | 32¡Á32/¦Õ80 | |
Æä Ëü | µçÔ´ | kVA | 60 | 60 |
Ìå»ý(³¤X¿íX¸ß) | mm | 3650X1810X1950 | 3650X1810X1950 | |
×ÜÖØÁ¿ | kg | 8000 | 8200 | |
ÍþÄá˹wns8885556